Hình ảnh thực tế:

Đường 43 ngay ngã tư số 8, nhựa 6m

Thực tế lô đất

Hướng nhìn ra lô đất

Vị trí lô đất

Sổ hồng

6.500.000.000 ₫
| TỔNG QUAN | THÔNG TIN CHI TIẾT |
|---|---|
| Vị trí: | 28.7m mặt tiền đường 43, nở hậu 29.3, vị trí này sát ngay ngã tư số 8, cách đường số 6 khoảng 300m, vị trí đẹp, có suối bao quanh đất. |
| Diện tích: | 1.359,8m², ( 28.7x46m ), Nở hậu 29.3m, Thổ cư 300m². |
| Quy hoạch: | Phủ hồng 100% |
| Hướng: | Nam |
| Pháp lý: | Sổ hồng riêng |
| Giá bán: | 6 tỷ 500tr (226tr/m) |
| Xem vị trí Maps: |
Còn 1 trong kho
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.