Hình ảnh thực tế:

Đường D4, R=15M

Thực tế lô đất

Thực tế lô đất

Vị trí lô đất (Vị trí đẹp, sát ngay Dự Án Sonadezi Hữu Phước)

Vị trí lô đất (Vị trí đẹp, sát ngay Dự Án Sonadezi Hữu Phước)

Sổ hồng lô 78

Sổ hồng lô 77

990.000.000 ₫
| Tổng Quan | Thông tin chi tiết |
|---|---|
| Vị trí: | Đầu đường D4_2 lô liền kề, gần ngay đầu cầu ra dự án Hữu Phước, ngay trục đường chính N7 |
| Diện tích: | 100m², 5x20m, 100% thổ cư |
| Phong thủy: | Vuông vức, sạch sẽ |
| Hướng: | Đông |
| Pháp lý: | Sổ hồng riêng |
| Giá bán: | 990tr/ Lô (Giá cực tốt cho khách đầu tư) Giá tổng 2 lô: 1 tỷ 950tr |

Vị trí Maps:
Còn 1 trong kho
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.