Hình ảnh thực tế:
Đường D6- N11, R=19M
Đường D6- N11, R=19M
Thực tế lô đất
Thực tế lô đất
Hướng nhìn ra lô đất
Vị trí lô đất
Sổ hồng mặt trước
Sổ hồng mặt sau

1.200.000.000 ₫
| Tổng Quan: | Thông tin chi tiết: |
|---|---|
| Vị trí: | Vị trí cực đẹp, trục đường chính, đường lớn, đường 19m |
| Diện tích: | 90m², 5x18m + Lối thoát hiểm bê tông 4m, thổ cư 100% |
| Phong thủy: | Vuông vức, sach sẽ, đối diện công viên |
| Hướng: | Nam |
| Pháp lý: | Sổ hồng riêng |
| Giá bán: | 1 tỷ 200tr |

Vị trí Maps:
Còn 1 trong kho
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.